可用率 24h
98.7%
可用率 30d
99.41%
平均延迟(24h)
186 ms
当前响应
503
24 小时响应延迟
14:00↑ 14:21 开始报错(延迟飙升后超时)now
90 天可用率
90 天前99.41% 可用今天
多地探测结果
多点投票判定「目标真挂」而非本地网络问题
| 探测地区 | 状态 | 响应码 | 延迟 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美东(IAD) | 失败 | 503 | 超时 | ✗ 目标异常 |
| 🇺🇸 美西(SJC) | 失败 | 503 | 超时 | ✗ 目标异常 |
| 🇩🇪 欧洲(FRA) | 失败 | 503 | 超时 | ✗ 目标异常 |
| 🇸🇬 亚洲(SIN) | 失败 | 503 | 超时 | ✗ 目标异常 |
| 🇦🇺 澳洲(SYD) | 失败 | 503 | 超时 | ✗ 目标异常 |
最近响应日志
| 时间(UTC) | 地区 | 码 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| 14:32:07 | IAD | 503 | — |
| 14:31:05 | FRA | 503 | — |
| 14:21:02 | SJC | 503 | — |
| 14:20:03 | IAD | 200 | 1840 ms |
| 14:19:04 | SIN | 200 | 192 ms |
关联事件
服务中断(HTTP 503)
5 地探测全部失败,已自动告警。
延迟升高(已恢复)
P95 延迟一度 > 2s。
短暂中断(已恢复)
上游网关 502。
监控配置
类型
HTTP(S) GET间隔
1 分钟 Pro断言
状态码 = 200告警
连续 2 次失败 → 邮件+Slack